玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-1825.65 (1.79%)2597-11000.04%20.79 (-0.01)65 (-8.9%)0.08%0.54%2.99%
2024-04-1725.2 (0.4%)259811000.04%20.8 (0.01)72 (-6.61%)0.09%0.52%3.34%
2024-04-1625.1 (-1.38%)2597101100.04%20.79 (0.08)77 (-42.58%)0.1%0.49%3.72%
2024-04-1525.45 (-0.59%)2587-90000.0%20.71 (-0.07)134 (74.19%)0.17%0.48%3.75%
2024-04-1225.6 (-0.39%)2596-170000.0%20.78 (-0.14)77 (35.41%)0.1%0.43%3.92%
2024-04-1125.7 (0.39%)2613-140000.0%20.92 (-0.11)57 (24.35%)0.07%0.44%4.08%
2024-04-1025.6 (0.0%)262700000.0%21.03 (0.0)46 (-34.95%)0.06%0.44%4.28%
2024-04-0925.6 (0.0%)262700000.0%21.03 (0.0)70 (-22.47%)0.09%0.5%4.3%
2024-04-0825.6 (-1.54%)2627-150000.0%21.03 (-0.12)91 (2.37%)0.11%0.58%4.43%
2024-04-0326.0 (-1.14%)264200000.0%21.15 (0.0)89 (66.21%)0.11%0.7%4.79%
2024-04-0226.3 (-0.38%)264250000.0%21.15 (0.04)53 (-45.68%)0.07%1.22%4.88%
2024-04-0126.4 (1.15%)263710000.0%21.11 (0.01)98 (-23.6%)0.12%1.35%4.99%
2024-03-2926.1 (-3.33%)263630000.0%21.1 (0.02)129 (-32.94%)0.16%1.38%5.21%
2024-03-2827.0 (1.12%)2633-30-6900.0%21.08 (-0.02)192 (-61.61%)0.24%1.43%5.16%
2024-03-2726.7 (4.5%)2636-4669-12802.62%21.1 (-0.37)501 (216.86%)0.63%1.3%5.1%
2024-03-2625.55 (1.79%)2682-14197-6307.35%21.47 (-0.11)158 (27.82%)0.2%0.8%4.72%
2024-03-2525.1 (0.0%)2696-33260-2109.64%21.58 (-0.26)123 (-24.24%)0.15%1.03%4.63%
2024-03-2225.1 (1.62%)2729182810010.3%21.84 (0.14)163 (74.9%)0.2%1.34%4.61%
2024-03-2124.7 (0.61%)2711-12810010.37%21.7 (-0.01)93 (-3.64%)0.12%1.27%4.5%
2024-03-2024.55 (-0.2%)2712-682810010.36%21.71 (-0.54)97 (-71.97%)0.12%1.49%4.5%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-1924.6 (-0.61%)2780-32281-2010.11%22.25 (-0.26)346 (-7.31%)0.43%1.62%4.51%
2024-03-1824.75 (-3.7%)281224283-1010.06%22.51 (0.19)373 (265.41%)0.47%1.46%4.18%
2024-03-1525.7 (-2.84%)2788-132840010.19%22.32 (-0.1)102 (-62.24%)0.13%1.07%3.82%
2024-03-1426.45 (3.32%)2801-142840010.14%22.42 (-0.11)270 (30.96%)0.34%1.16%3.81%
2024-03-1325.6 (-1.92%)2815-292840010.09%22.53 (-0.23)206 (-3.35%)0.26%1.3%3.58%
2024-03-1226.1 (-1.51%)284425284-109.99%22.76 (0.2)213 (249.28%)0.27%1.24%3.41%
2024-03-1126.5 (-0.75%)2819-102850010.11%22.56 (-0.08)61 (-64.54%)0.08%1.15%3.25%
2024-03-0826.7 (-1.48%)2829122850010.07%22.64 (0.09)172 (-55.2%)0.22%1.41%3.27%
2024-03-0727.1 (3.83%)2817-142850010.12%22.55 (-0.11)385 (142.27%)0.48%1.31%3.1%
2024-03-0626.1 (0.19%)2831-262850010.07%22.66 (-0.21)159 (11.33%)0.2%1.01%2.68%
2024-03-0526.05 (-0.19%)2857-17285009.98%22.87 (-0.13)142 (-47.18%)0.18%1.06%2.57%
2024-03-0426.1 (-1.69%)28742285009.92%23.0 (0.01)270 (195.49%)0.34%0.99%2.48%
2024-03-0126.55 (-0.75%)2872-7285009.92%22.99 (-0.05)91 (-37.7%)0.11%0.79%2.19%
2024-02-2926.75 (0.0%)2879-1285009.9%23.04 (-0.01)146 (-24.41%)0.18%0.77%2.14%
2024-02-2726.75 (-2.37%)2880-4285009.9%23.05 (-0.03)194 (117.14%)0.24%0.7%2.0%
2024-02-2627.4 (-0.36%)2884-53285009.88%23.08 (-0.43)89 (-15.54%)0.11%0.59%1.83%
2024-02-2327.5 (-0.72%)29374285-309.7%23.51 (0.03)106 (38.94%)0.13%0.58%1.75%
2024-02-2227.7 (-0.72%)29339288009.82%23.48 (0.07)76 (-20.75%)0.1%0.55%1.78%
2024-02-2127.9 (-0.36%)292449288009.85%23.41 (0.4)96 (-5.63%)0.12%0.57%1.72%
2024-02-2028.0 (-1.06%)2875-82880010.02%23.01 (-0.07)102 (26.64%)0.13%0.57%1.66%
2024-02-1928.3 (0.35%)2883-8288-109.99%23.08 (-0.06)80 (-4.23%)0.1%0.53%1.56%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-1628.2 (2.17%)2891-7289-4010.0%23.14 (-0.06)84 (-10.76%)0.11%0.53%1.49%
2024-02-1527.6 (0.0%)2898-282930010.11%23.2 (-0.22)94 (3.47%)0.12%0.52%1.45%
2024-02-0527.6 (1.1%)2926-272930010.01%23.42 (-0.22)91 (26.28%)0.11%0.45%1.42%
2024-02-0227.3 (0.0%)2953-12293009.92%23.64 (-0.09)72 (-11.68%)0.09%0.4%1.35%
2024-02-0127.3 (0.18%)2965-44293009.88%23.73 (-0.36)81 (3.84%)0.1%0.4%1.32%
2024-01-3127.25 (0.0%)3009-19293009.74%24.09 (-0.15)78 (98.86%)0.1%0.38%1.35%
2024-01-3027.25 (-0.18%)3028-2293009.68%24.24 (-0.01)39 (-12.69%)0.05%0.34%1.41%
2024-01-2927.3 (-0.36%)3030-16293009.67%24.25 (-0.13)45 (-38.46%)0.06%0.34%1.42%
2024-01-2627.4 (0.0%)30461293009.62%24.38 (0.01)73 (9.19%)0.09%0.34%1.44%
2024-01-2527.4 (-1.08%)3045-3293009.62%24.37 (-0.03)67 (55.75%)0.08%0.32%1.45%
2024-01-2427.7 (1.09%)3048-3293009.61%24.4 (-0.02)43 (-4.74%)0.05%0.26%1.45%
2024-01-2327.4 (0.55%)30515293009.6%24.42 (0.04)45 (16.98%)0.06%0.38%1.51%
2024-01-2227.25 (0.18%)3046-1293009.62%24.38 (-0.01)38 (-34.19%)0.05%0.35%1.52%
2024-01-1927.2 (-0.18%)3047-4293009.62%24.39 (-0.03)59 (180.57%)0.07%0.36%1.56%
2024-01-1827.25 (0.93%)3051-14293009.6%24.42 (-0.11)21 (-84.57%)0.03%0.31%1.56%
2024-01-1727.0 (-2.0%)3065202931609.56%24.53 (0.16)136 (385.59%)0.17%0.32%1.81%
2024-01-1627.55 (-0.72%)3045-2277009.1%24.37 (-0.02)28 (-34.74%)0.04%0.21%2.34%
2024-01-1527.75 (0.91%)3047-4277009.09%24.39 (-0.03)43 (95.56%)0.05%0.27%2.68%
2024-01-1227.5 (0.92%)3051-6277009.08%24.42 (-0.05)22 (-15.51%)0.03%0.26%2.81%
2024-01-1127.25 (0.37%)30570277009.06%24.47 (0.0)26 (-47.32%)0.03%0.29%2.92%
2024-01-1027.15 (-0.73%)30575277009.06%24.47 (0.04)49 (-32.34%)0.06%0.39%3.14%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-0927.35 (-1.26%)30523277009.08%24.43 (0.02)73 (102.91%)0.09%0.49%3.22%
2024-01-0827.7 (0.36%)30491277009.08%24.41 (0.01)36 (-25.51%)0.05%0.45%3.26%
2024-01-0527.6 (0.18%)3048-6277009.09%24.4 (-0.05)48 (-52.66%)0.06%0.49%3.35%
2024-01-0427.55 (-0.54%)3054-5277009.07%24.45 (-0.04)102 (-20.98%)0.13%0.53%3.41%
2024-01-0327.7 (-1.42%)305913277009.06%24.49 (0.11)129 (168.3%)0.16%0.48%3.48%
2024-01-0228.1 (0.0%)3046-1277009.09%24.38 (-0.01)48 (-21.13%)0.06%0.44%3.63%
2023-12-2928.1 (0.18%)3047-12277009.09%24.39 (-0.1)61 (-26.79%)0.08%0.45%4.21%
2023-12-2828.05 (0.54%)305919277009.06%24.49 (0.16)83 (32.25%)0.1%0.46%4.28%
2023-12-2727.9 (0.36%)30400277009.11%24.33 (0.0)63 (-33.63%)0.08%0.43%4.41%
2023-12-2627.8 (0.18%)3040-10277009.11%24.33 (-0.08)95 (68.11%)0.12%0.62%4.45%
2023-12-2527.75 (-0.36%)3050-8277009.08%24.41 (-0.07)56 (-17.09%)0.07%1.2%4.46%
2023-12-2227.85 (-0.18%)305811277009.06%24.48 (0.09)68 (12.68%)0.09%1.51%4.52%
2023-12-2127.9 (-0.71%)3047-4277-109.09%24.39 (-0.03)60 (-71.96%)0.08%1.61%4.69%
2023-12-2028.1 (3.69%)3051-20278109.11%24.42 (-0.16)215 (-61.58%)0.27%1.67%4.81%
2023-12-1927.1 (-4.41%)307142277-109.02%24.58 (0.33)561 (86.05%)0.7%1.65%4.75%
2023-12-1828.35 (-1.9%)302941278009.18%24.25 (0.33)301 (104.68%)0.38%1.09%4.15%
2023-12-1528.9 (-0.17%)298827278109.3%23.92 (0.22)147 (33.18%)0.18%0.85%3.84%
2023-12-1428.95 (-0.17%)29610277009.35%23.7 (0.0)110 (-43.96%)0.14%0.8%3.74%
2023-12-1329.0 (1.22%)2961-7277109.35%23.7 (-0.06)197 (68.33%)0.25%0.78%3.66%
2023-12-1228.65 (-0.87%)2968-6276009.3%23.76 (-0.05)117 (10.08%)0.15%0.73%3.55%
2023-12-1128.9 (-1.2%)2974-13276009.28%23.81 (-0.1)106 (-2.04%)0.13%0.9%3.47%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-0829.25 (0.0%)2987-28276009.24%23.91 (-0.22)108 (15.04%)0.14%1.41%3.39%
2023-12-0729.25 (0.52%)3015-7276009.15%24.13 (-0.06)94 (-41.04%)0.12%1.42%3.49%
2023-12-0629.1 (-0.68%)3022-6276009.13%24.19 (-0.05)160 (-34.64%)0.2%1.53%3.45%
2023-12-0529.3 (-2.01%)302822276009.11%24.24 (0.18)245 (-52.3%)0.31%1.45%3.31%
2023-12-0429.9 (3.64%)3006-10276009.18%24.06 (-0.08)514 (339.66%)0.64%1.27%3.06%
2023-12-0128.85 (0.7%)3016-20276009.15%24.14 (-0.16)117 (-36.8%)0.15%0.75%2.6%
2023-11-3028.65 (0.35%)3036-33276009.09%24.3 (-0.27)185 (93.13%)0.23%0.87%2.53%
2023-11-2928.55 (1.06%)3069-3276008.99%24.57 (-0.02)95 (-6.64%)0.12%0.83%2.35%
2023-11-2828.25 (0.36%)3072-12276008.98%24.59 (-0.1)102 (2.1%)0.13%0.92%2.29%
2023-11-2728.15 (-1.05%)3084-31276008.95%24.69 (-0.24)100 (-51.59%)0.13%0.89%2.25%
2023-11-2428.45 (-0.7%)3115-11276008.86%24.93 (-0.09)207 (30.49%)0.26%0.83%2.28%
2023-11-2328.65 (-0.17%)3126-20276008.83%25.02 (-0.16)159 (-1.44%)0.2%0.65%2.06%
2023-11-2228.7 (0.88%)3146-19276008.77%25.18 (-0.15)161 (90.08%)0.2%0.51%2.27%
2023-11-2128.45 (0.0%)3165-58276008.72%25.33 (-0.47)85 (58.63%)0.11%0.46%2.41%
2023-11-2028.45 (-0.18%)3223-4276008.56%25.8 (-0.03)53 (-16.2%)0.07%0.42%2.72%
2023-11-1728.5 (0.35%)3227-10276408.55%25.83 (-0.08)63 (41.4%)0.08%0.4%2.76%
2023-11-1628.4 (0.89%)3237-6272-408.4%25.91 (-0.05)45 (-61.22%)0.06%0.56%2.77%
2023-11-1528.15 (0.54%)32433276008.51%25.96 (0.03)116 (115.91%)0.15%0.57%2.78%
2023-11-1428.0 (0.18%)3240-10276008.52%25.93 (-0.08)54 (35.07%)0.07%0.49%2.79%
2023-11-1327.95 (-0.18%)3250-16276008.49%26.01 (-0.13)40 (-78.84%)0.05%0.48%2.82%
2023-11-1028.0 (-0.53%)3266-3276408.45%26.14 (-0.03)189 (214.72%)0.24%0.62%2.82%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-0928.15 (-0.18%)3269-2272008.32%26.17 (-0.01)60 (21.15%)0.08%0.46%2.67%
2023-11-0828.2 (-0.53%)32716272008.32%26.18 (0.05)49 (10.16%)0.06%0.43%2.82%
2023-11-0728.35 (-0.53%)32654272-108.33%26.13 (0.03)45 (-70.24%)0.06%0.42%2.9%
2023-11-0628.5 (-0.18%)3261-25273-108.37%26.1 (-0.2)151 (155.6%)0.19%0.46%2.91%
2023-11-0328.55 (0.18%)3286-7274008.34%26.3 (-0.06)59 (66.61%)0.07%0.42%2.95%
2023-11-0228.5 (1.06%)3293-1274008.32%26.36 (-0.01)35 (-26.26%)0.04%0.39%3.01%
2023-11-0128.2 (-0.53%)3294-1274008.32%26.37 (0.0)48 (-34.08%)0.06%0.75%3.04%
2023-10-3128.35 (-1.9%)3295-1274008.32%26.37 (-0.01)73 (-40.25%)0.09%1.04%3.09%
2023-10-3028.9 (0.35%)3296-7274-108.31%26.38 (-0.06)122 (267.58%)0.15%1.36%3.11%
2023-10-2728.8 (-0.69%)33031275008.33%26.44 (0.01)33 (-89.81%)0.04%1.32%3.01%
2023-10-2629.0 (-0.17%)330219275-108.33%26.43 (0.15)326 (17.63%)0.41%1.36%3.03%
2023-10-2529.05 (5.06%)3283-41276208.41%26.28 (-0.33)277 (-16.08%)0.35%1.03%2.68%
2023-10-2427.65 (-2.3%)3324-202274008.24%26.61 (-1.61)330 (270.55%)0.41%0.83%2.52%
2023-10-2328.3 (0.0%)3526-57274007.77%28.22 (-0.46)89 (32.79%)0.11%0.52%2.23%
2023-10-2028.3 (-0.88%)3583-25274007.65%28.68 (-0.2)67 (17.66%)0.08%0.45%2.24%
2023-10-1928.55 (0.0%)3608-14274007.59%28.88 (-0.11)57 (-52.72%)0.07%0.46%2.26%
2023-10-1828.55 (-1.89%)3622-10274107.56%28.99 (-0.08)120 (46.61%)0.15%0.61%2.31%
2023-10-1729.1 (-0.85%)3632-6273007.52%29.07 (-0.05)82 (126.1%)0.1%0.61%2.26%
2023-10-1629.35 (-1.18%)3638-1273007.5%29.12 (-0.01)36 (-47.48%)0.05%0.57%2.3%
2023-10-1329.7 (-1.0%)3639-8273007.5%29.13 (-0.06)69 (-61.42%)0.09%0.76%2.31%
2023-10-1230.0 (2.74%)36473273-3007.49%29.19 (0.02)179 (50.58%)0.22%0.8%2.35%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-1129.2 (-2.5%)3644-22303-108.32%29.17 (-0.17)119 (131.32%)0.15%0.65%2.4%
2023-10-0629.95 (0.5%)36662304008.29%29.34 (0.01)51 (-71.99%)0.06%0.61%2.37%
2023-10-0529.8 (-0.33%)36644304-108.3%29.33 (0.03)184 (82.38%)0.23%0.66%2.42%
2023-10-0429.9 (-0.99%)36602305008.33%29.3 (0.02)101 (54.85%)0.13%0.48%2.41%
2023-10-0330.2 (0.0%)36587305008.34%29.28 (0.06)65 (-25.82%)0.08%0.41%2.57%
2023-10-0230.2 (0.5%)36512305008.35%29.22 (0.01)88 (0.18%)0.11%0.39%3.38%
2023-09-2830.05 (-0.99%)36495305008.36%29.21 (0.04)87 (114.1%)0.11%0.46%4.09%
2023-09-2730.35 (0.17%)36440305008.37%29.17 (0.0)41 (-17.29%)0.05%0.48%4.09%
2023-09-2630.3 (-0.33%)3644-6305008.37%29.17 (-0.05)49 (7.3%)0.06%0.55%4.19%
2023-09-2530.4 (0.0%)3650-1305008.36%29.22 (0.0)46 (-68.6%)0.06%0.6%4.23%
2023-09-2230.4 (1.33%)36513305008.35%29.22 (0.02)147 (48.94%)0.18%0.65%4.42%
2023-09-2130.0 (-1.32%)36487305-408.36%29.2 (0.06)98 (4.04%)0.12%0.57%4.37%
2023-09-2030.4 (-0.49%)364117309-108.49%29.14 (0.13)95 (6.61%)0.12%0.59%5.09%
2023-09-1930.55 (-1.45%)36241310008.55%29.01 (0.01)89 (-3.13%)0.11%0.53%5.9%
2023-09-1831.0 (0.49%)362315310008.56%29.0 (0.12)92 (11.54%)0.12%0.55%5.91%
2023-09-1530.85 (-1.28%)36083310108.59%28.88 (0.02)82 (-28.63%)0.1%0.7%5.97%
2023-09-1431.25 (1.3%)3605-4309008.57%28.86 (-0.03)115 (157.82%)0.14%0.72%6.11%
2023-09-1330.85 (0.82%)360915309008.56%28.89 (0.12)44 (-56.09%)0.06%0.69%6.7%
2023-09-1230.6 (-0.33%)35943309008.6%28.77 (0.03)102 (-52.77%)0.13%0.85%7.58%
2023-09-1130.7 (-2.85%)35917309008.6%28.74 (0.05)216 (130.69%)0.27%1.01%8.02%
2023-09-0831.6 (-0.16%)3584-15309008.62%28.69 (-0.12)93 (1.54%)0.12%1.64%8.01%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-0731.65 (-0.47%)3599-8309-208.59%28.81 (-0.06)92 (-48.24%)0.12%2.33%8.04%
2023-09-0631.8 (-1.24%)3607-44311-108.62%28.87 (-0.35)178 (-21.9%)0.22%2.33%8.15%
2023-09-0532.2 (-0.46%)3651-17312008.55%29.22 (-0.14)228 (-68.12%)0.29%2.26%8.1%
2023-09-0432.35 (0.47%)3668-3312208.51%29.36 (-0.02)716 (9.89%)0.9%2.08%7.96%
2023-09-0132.2 (3.87%)367123310208.44%29.38 (0.18)651 (605.84%)0.81%1.43%7.25%
2023-08-3131.0 (-0.32%)36483308-108.44%29.2 (0.02)92 (-24.36%)0.12%0.75%6.64%
2023-08-3031.1 (2.81%)3645-10309108.48%29.18 (-0.08)122 (54.39%)0.15%1.48%6.78%
2023-08-2930.25 (0.0%)3655-1308008.43%29.26 (0.0)79 (-60.37%)0.1%2.25%6.86%
2023-08-2830.25 (-3.2%)36567308-308.42%29.26 (0.05)199 (91.36%)0.25%2.27%7.25%
2023-08-2531.25 (-0.48%)3649-15311208.52%29.21 (-0.12)104 (-84.62%)0.13%2.2%7.18%
2023-08-2431.4 (-0.95%)3664-22309-208.43%29.33 (-0.17)677 (-8.28%)0.85%2.31%7.2%
2023-08-2331.7 (3.93%)368652311408.44%29.5 (0.41)738 (655.68%)0.92%2.2%6.54%
2023-08-2230.5 (-0.81%)363427307008.45%29.09 (0.22)97 (-30.21%)0.12%2.22%5.83%
2023-08-2130.75 (-0.81%)360729307-108.51%28.87 (0.23)140 (-28.66%)0.18%2.66%5.92%
2023-08-1831.0 (-2.36%)35789308108.61%28.64 (0.07)196 (-66.63%)0.25%2.74%6.01%
2023-08-1731.75 (-1.24%)3569-96307108.6%28.57 (-0.77)588 (-21.47%)0.74%2.64%5.9%
2023-08-1632.15 (4.55%)3665463062908.35%29.34 (0.37)749 (64.0%)0.94%2.14%5.48%
2023-08-1530.75 (5.31%)3619-9277407.65%28.97 (-0.07)457 (126.81%)0.57%1.37%4.88%
2023-08-1429.2 (-2.67%)3628-33273007.52%29.04 (-0.26)201 (69.69%)0.25%0.94%4.79%
2023-08-1130.0 (-0.83%)3661-14273107.46%29.3 (-0.12)118 (-35.94%)0.15%0.88%4.98%
2023-08-1030.25 (-1.79%)3675-14272-107.4%29.42 (-0.11)185 (39.74%)0.23%0.94%6.6%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-0930.8 (-1.75%)3689-5273-507.4%29.53 (-0.04)132 (15.34%)0.17%0.96%7.45%
2023-08-0831.35 (0.16%)3694-17278-307.53%29.57 (-0.13)115 (-22.46%)0.14%1.03%7.55%
2023-08-0731.3 (-0.16%)37112281107.57%29.7 (0.01)148 (-12.88%)0.19%1.37%7.79%
2023-08-0431.35 (0.64%)3709-5280207.55%29.69 (-0.04)170 (-16.16%)0.21%1.37%8.16%
2023-08-0231.15 (-1.27%)371427278007.49%29.73 (0.22)203 (9.62%)0.25%1.3%8.27%
2023-08-0131.55 (-0.32%)3687-2278-107.54%29.51 (-0.02)185 (-52.06%)0.23%1.24%8.69%
2023-07-3131.65 (-1.71%)368926279307.56%29.53 (0.21)386 (162.58%)0.48%1.22%8.8%
2023-07-2832.2 (-0.31%)3663182764007.53%29.32 (0.14)147 (26.1%)0.18%0.95%8.81%
2023-07-2732.3 (0.94%)364531236106.47%29.18 (0.25)116 (-24.04%)0.15%1.03%8.78%
2023-07-2632.0 (-0.16%)361429235-106.5%28.93 (0.23)153 (-11.61%)0.19%1.01%9.05%
2023-07-2532.05 (0.16%)35858236-106.58%28.7 (0.07)173 (4.44%)0.22%1.14%9.96%
2023-07-2432.0 (-1.23%)357712237-206.63%28.63 (0.09)166 (-22.03%)0.21%1.26%10.19%
2023-07-2132.4 (0.31%)356525239-206.7%28.54 (0.2)213 (106.69%)0.27%1.53%10.45%
2023-07-2032.3 (1.73%)35403241106.81%28.34 (0.03)103 (-59.23%)0.13%1.71%10.58%
2023-07-1931.75 (-1.85%)3537-26240-106.79%28.31 (-0.21)253 (-7.66%)0.32%3.35%10.93%
2023-07-1832.35 (-3.43%)35636241-1206.76%28.52 (0.05)274 (-28.15%)0.34%4.11%11.74%
2023-07-1733.5 (0.15%)3557-31253-807.11%28.47 (-0.25)381 (8.53%)0.48%4.03%12.75%
2023-07-1433.45 (-0.74%)3588-15261-1107.27%28.72 (-0.12)351 (-75.18%)0.44%3.95%12.86%
2023-07-1333.7 (0.0%)3603-1262723907.55%28.84 (-1.01)1417 (63.51%)1.77%4.05%12.77%
2023-07-1233.7 (4.82%)3729472333506.25%29.85 (0.38)866 (315.32%)1.08%2.61%11.43%
2023-07-1132.15 (0.94%)3682-23198-605.38%29.47 (-0.19)208 (-33.29%)0.26%2.2%11.13%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-1031.85 (-0.78%)370502047005.51%29.66 (0.0)312 (-28.57%)0.39%2.29%14.25%
2023-07-0732.1 (-2.73%)3705131345703.62%29.66 (0.11)438 (65.52%)0.55%2.38%16.62%
2023-07-0633.0 (1.38%)3692-2277-502.09%29.55 (-0.18)264 (-50.77%)0.33%1.99%20.32%
2023-07-0532.55 (-2.25%)371448824502.21%29.73 (0.39)537 (95.18%)0.67%2.08%20.34%
2023-07-0433.3 (-1.33%)36661737001.01%29.34 (0.13)275 (-29.49%)0.34%2.51%21.13%
2023-07-0333.75 (0.15%)3649-7137-101.01%29.21 (-0.57)390 (223.34%)0.49%2.6%21.46%
2023-06-3033.7 (-0.15%)3720-1338001.02%29.78 (-0.1)120 (-64.35%)0.15%2.59%21.36%
2023-06-2933.75 (-6.9%)373315383801.02%29.88 (0.12)338 (-61.43%)0.42%2.84%21.49%
2023-06-2836.25 (2.55%)3718-610000.0%29.76 (-0.49)878 (148.29%)1.1%2.89%21.4%
2023-06-2735.35 (-1.26%)3779-120000.0%30.25 (-0.09)353 (-7.06%)0.44%2.92%20.67%
2023-06-2635.8 (-1.92%)3791-90000.0%30.34 (-0.08)380 (19.6%)0.48%3.83%20.97%
2023-06-2136.5 (0.83%)3800330-2100.0%30.42 (0.27)318 (-16.98%)0.4%3.93%23.25%
2023-06-2036.2 (-1.36%)37671421-4200.56%30.15 (0.11)383 (-57.27%)0.48%3.9%24.29%
2023-06-1936.7 (0.27%)37532463-8301.68%30.04 (0.19)897 (-17.34%)1.12%3.85%24.11%
2023-06-1636.6 (2.66%)3729-56146-12003.92%29.85 (-0.45)1085 (134.41%)1.36%3.5%23.2%
2023-06-1535.65 (-1.25%)378511266807.03%30.3 (0.09)463 (61.47%)0.58%5.53%22.04%
2023-06-1436.1 (-0.28%)3774-31258-906.84%30.21 (-0.25)286 (-17.09%)0.36%7.71%21.64%
2023-06-1336.2 (0.56%)380530267107.02%30.46 (0.24)345 (-44.24%)0.43%11.6%21.39%
2023-06-1236.0 (-2.04%)3775-57266-6807.05%30.22 (-0.45)620 (-77.11%)0.78%11.52%21.38%
2023-06-0936.75 (1.52%)3832-3493346208.72%30.67 (-2.8)2709 (22.71%)3.39%12.21%20.75%
2023-06-0836.2 (-3.08%)4181-70272706.51%33.47 (-0.56)2208 (-34.95%)2.76%9.5%17.55%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-0737.35 (7.17%)4251596265906.23%34.03 (4.77)3394 (1113.69%)4.24%7.12%15.12%
2023-06-0634.85 (-1.13%)365510256-307.0%29.26 (0.08)279 (-76.16%)0.35%3.16%11.05%
2023-06-0535.25 (0.14%)3645-6259407.11%29.18 (-0.04)1173 (117.17%)1.47%3.14%11.19%
2023-06-0235.2 (2.62%)3651-78255006.98%29.22 (-0.63)540 (73.41%)0.68%2.04%10.22%
2023-06-0134.3 (-0.15%)3729-18255-506.84%29.85 (-0.14)311 (42.11%)0.39%2.11%9.75%
2023-05-3134.35 (0.29%)3747-61260-1106.94%29.99 (-0.49)219 (-18.42%)0.27%4.48%9.68%
2023-05-3034.25 (-1.01%)380813271-3407.12%30.48 (0.1)268 (-9.03%)0.34%5.64%9.52%
2023-05-2934.6 (-0.14%)3795-27305-508.04%30.38 (-0.21)295 (-50.31%)0.37%5.61%9.33%
2023-05-2634.65 (-2.26%)38225310-9508.11%30.59 (0.04)594 (-73.01%)0.74%5.45%9.08%
2023-05-2535.45 (1.0%)3817-255405155010.61%30.55 (-2.04)2202 (91.51%)2.75%4.9%8.54%
2023-05-2435.1 (7.01%)4072296250906.14%32.59 (2.37)1149 (374.03%)1.44%2.32%5.98%
2023-05-2332.8 (2.34%)3776-1241106.38%30.22 (-0.01)242 (41.73%)0.3%1.0%5.26%
2023-05-2232.05 (0.47%)37775240-106.35%30.23 (0.04)171 (8.75%)0.21%1.11%5.11%
2023-05-1931.9 (0.0%)37728241806.39%30.19 (0.06)157 (15.83%)0.2%1.05%5.39%
2023-05-1831.9 (-0.78%)3764-20233106.19%30.13 (-0.16)135 (44.73%)0.17%1.03%5.77%
2023-05-1732.15 (1.58%)3784-19232106.13%30.29 (-0.15)93 (-71.68%)0.12%1.2%5.98%
2023-05-1631.65 (-0.63%)38035231006.07%30.44 (0.04)331 (176.95%)0.41%1.25%6.2%
2023-05-1531.85 (-1.24%)37980231006.08%30.4 (0.0)119 (-18.28%)0.15%1.33%6.16%
