- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 ↗ | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 72.9 (9.95%) | 1051 | 31 | 170 | 80 | 0 | 16.18% | 4.89 (0.15) | 7442 (1.0%) |
2025-07-29 | 66.3 (7.46%) | 1020 | -28 | 90 | 26 | 0 | 8.82% | 4.74 (-0.13) | 7368 (70.99%) |
2025-07-28 | 61.7 (9.98%) | 1048 | 382 | 64 | 7 | 0 | 6.11% | 4.87 (1.77) | 4309 (-4.92%) |
2025-07-25 | 56.1 (10.0%) | 666 | 238 | 57 | 53 | 0 | 8.56% | 3.1 (1.11) | 4532 (795.54%) |
2025-07-24 | 51.0 (9.91%) | 428 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0.93% | 1.99 (0.07) | 506 (700.57%) |
2025-07-23 | 46.4 (3.57%) | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.92 (0.01) | 63 (-52.14%) |
2025-07-22 | 44.8 (-3.45%) | 411 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.91 (-0.04) | 132 (383.73%) |
2025-07-21 | 46.4 (0.32%) | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.95 (0.0) | 27 (-76.83%) |
2025-07-18 | 46.25 (0.54%) | 419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.95 (0.02) | 117 (67.57%) |
2025-07-17 | 46.0 (0.44%) | 414 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.93 (-0.01) | 70 (-31.07%) |
2025-07-16 | 45.8 (-0.65%) | 418 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.94 (-0.01) | 102 (-71.61%) |
2025-07-15 | 46.1 (-4.16%) | 420 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.95 (0.02) | 359 (-75.56%) |
2025-07-14 | 48.1 (3.0%) | 414 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.93 (0.15) | 1470 (381.91%) |
2025-07-11 | 46.7 (5.42%) | 383 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.78 (-0.1) | 305 (-58.44%) |
2025-07-10 | 44.3 (-1.34%) | 405 | 37 | 0 | -4 | 4 | 0.0% | 1.88 (0.17) | 734 (340.97%) |
2025-07-09 | 44.9 (9.91%) | 368 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1.09% | 1.71 (0.07) | 166 (57.62%) |
2025-07-08 | 40.85 (-3.2%) | 353 | -4 | 4 | 4 | 0 | 1.13% | 1.64 (-0.02) | 105 (121.25%) |
2025-07-07 | 42.2 (-2.43%) | 357 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.66 (-0.01) | 47 (-13.01%) |
2025-07-04 | 43.25 (-2.37%) | 358 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.67 (-0.06) | 54 (-31.57%) |
2025-07-03 | 44.3 (2.78%) | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.73 (0.0) | 80 (90.64%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-02 | 43.1 (-1.37%) | 371 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.73 (-0.03) | 42 (-1.12%) |
2025-07-01 | 43.7 (2.1%) | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.76 (0.0) | 42 (-50.11%) |
2025-06-30 | 42.8 (-3.71%) | 378 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.76 (0.04) | 85 (195.66%) |
2025-06-27 | 44.45 (-1.22%) | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.72 (0.0) | 28 (6.78%) |
2025-06-26 | 45.0 (0.22%) | 369 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.72 (0.0) | 27 (-32.86%) |
2025-06-25 | 44.9 (-1.1%) | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.72 (0.0) | 40 (-64.07%) |
2025-06-24 | 45.4 (5.46%) | 369 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.72 (-0.09) | 111 (157.58%) |
2025-06-23 | 43.05 (-1.03%) | 389 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.81 (0.07) | 43 (-41.1%) |
2025-06-20 | 43.5 (-3.33%) | 374 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.74 (-0.01) | 73 (-1.33%) |
2025-06-19 | 45.0 (-2.81%) | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.75 (0.01) | 74 (-11.56%) |
2025-06-18 | 46.3 (0.0%) | 375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.74 (0.02) | 84 (26.23%) |
2025-06-17 | 46.3 (-0.86%) | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.72 (0.0) | 67 (11.94%) |
2025-06-16 | 46.7 (0.11%) | 369 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.72 (-0.01) | 59 (-23.58%) |
2025-06-13 | 46.65 (-1.79%) | 373 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.73 (0.04) | 78 (92.02%) |
2025-06-12 | 47.5 (-0.21%) | 364 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.69 (-0.01) | 40 (-28.34%) |
2025-06-11 | 47.6 (-1.86%) | 365 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.7 (0.03) | 56 (-17.24%) |
2025-06-10 | 48.5 (-2.02%) | 358 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.67 (-0.02) | 68 (20.31%) |
2025-06-09 | 49.5 (-0.2%) | 364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.69 (0.01) | 57 (16.25%) |
2025-06-06 | 49.6 (0.71%) | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.68 (0.0) | 49 (-49.63%) |
2025-06-05 | 49.25 (0.1%) | 362 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.68 (0.02) | 97 (50.03%) |
2025-06-04 | 49.2 (1.76%) | 357 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.66 (-0.01) | 65 (-10.47%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-03 | 48.35 (-2.32%) | 358 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.67 (0.0) | 72 (-33.4%) |
2025-06-02 | 49.5 (1.85%) | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.67 (0.05) | 109 (36.57%) |
2025-05-29 | 48.6 (2.32%) | 348 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.62 (0.05) | 79 (20.44%) |
2025-05-28 | 47.5 (0.0%) | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.57 (0.01) | 66 (49.7%) |
2025-05-27 | 47.5 (-1.76%) | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.56 (0.01) | 44 (-63.11%) |
2025-05-26 | 48.35 (0.52%) | 334 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.55 (0.01) | 120 (191.54%) |
2025-05-23 | 48.1 (-0.21%) | 331 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.54 (-0.01) | 41 (-21.55%) |
2025-05-22 | 48.2 (-1.73%) | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.55 (0.0) | 52 (35.93%) |
2025-05-21 | 49.05 (0.1%) | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.55 (0.01) | 38 (-20.34%) |
2025-05-20 | 49.0 (-0.61%) | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.54 (0.0) | 48 (-25.0%) |
2025-05-19 | 49.3 (-1.3%) | 332 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.54 (0.01) | 64 (-42.07%) |
2025-05-16 | 49.95 (-0.89%) | 328 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.53 (-0.08) | 111 (-11.64%) |
2025-05-15 | 50.4 (1.92%) | 346 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.61 (0.02) | 126 (2.54%) |
2025-05-14 | 49.45 (1.23%) | 341 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.59 (-0.01) | 123 (78.83%) |
2025-05-13 | 48.85 (1.35%) | 345 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.6 (0.01) | 68 (17.06%) |
2025-05-12 | 48.2 (1.58%) | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.59 (0.0) | 58 (-0.75%) |
2025-05-09 | 47.45 (0.11%) | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.59 (0.0) | 59 (-28.23%) |
2025-05-08 | 47.4 (3.04%) | 341 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.0% | 1.59 (0.0) | 82 (55.73%) |
2025-05-07 | 46.0 (0.22%) | 341 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1.17% | 1.59 (0.0) | 53 (-31.62%) |
2025-05-06 | 45.9 (2.11%) | 342 | -11 | 4 | 0 | 0 | 1.17% | 1.59 (-0.05) | 77 (-45.02%) |
2025-05-05 | 44.95 (-7.51%) | 353 | -9 | 4 | 0 | 0 | 1.13% | 1.64 (-0.04) | 141 (70.97%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-02 | 48.6 (2.53%) | 362 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1.1% | 1.68 (-0.01) | 82 (17.93%) |
2025-04-30 | 47.4 (-2.07%) | 364 | -8 | 4 | 0 | 0 | 1.1% | 1.69 (-0.04) | 70 (-10.31%) |
2025-04-29 | 48.4 (0.62%) | 372 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.08% | 1.73 (0.02) | 78 (-40.32%) |
2025-04-28 | 48.1 (3.89%) | 368 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1.09% | 1.71 (0.11) | 130 (-0.06%) |
2025-04-25 | 46.3 (3.58%) | 344 | -7 | 4 | 0 | 0 | 1.16% | 1.6 (-0.03) | 130 (72.08%) |
2025-04-24 | 44.7 (0.9%) | 351 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.14% | 1.63 (0.02) | 76 (-35.6%) |
2025-04-23 | 44.3 (5.35%) | 347 | -13 | 4 | 0 | 0 | 1.15% | 1.61 (-0.06) | 118 (1.43%) |
2025-04-22 | 42.05 (-1.75%) | 360 | -5 | 4 | 3 | 0 | 1.11% | 1.67 (-0.03) | 116 (-4.67%) |
2025-04-21 | 42.8 (-3.49%) | 365 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.27% | 1.7 (-0.04) | 122 (8.98%) |
2025-04-18 | 44.35 (0.11%) | 375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.27% | 1.74 (0.01) | 112 (-10.57%) |
2025-04-17 | 44.3 (-2.42%) | 372 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.27% | 1.73 (-0.05) | 125 (-48.07%) |
2025-04-16 | 45.4 (-2.58%) | 383 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.26% | 1.78 (0.05) | 241 (17.56%) |
2025-04-15 | 46.6 (4.37%) | 371 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.27% | 1.73 (0.03) | 205 (9.91%) |
2025-04-14 | 44.65 (0.22%) | 366 | -13 | 1 | -4 | 0 | 0.27% | 1.7 (-0.06) | 186 (-41.06%) |
2025-04-11 | 44.55 (-4.81%) | 379 | -44 | 5 | 5 | 0 | 1.32% | 1.76 (-0.21) | 316 (49.94%) |
2025-04-10 | 46.8 (9.99%) | 423 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.97 (-0.15) | 211 (-9.01%) |
2025-04-09 | 42.55 (-9.95%) | 455 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.12 (-0.63) | 232 (147.05%) |
2025-04-08 | 47.25 (-10.0%) | 592 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.75 (-0.28) | 94 (837.54%) |
2025-04-07 | 52.5 (-9.95%) | 652 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.03 (-0.11) | 10 (-89.3%) |
2025-04-02 | 58.3 (-0.34%) | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.14 (0.0) | 93 (-49.57%) |
2025-04-01 | 58.5 (2.27%) | 675 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.14 (0.03) | 185 (-58.07%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-31 | 57.2 (-9.64%) | 668 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.11 (-0.27) | 443 (-15.36%) |
2025-03-28 | 63.3 (-5.24%) | 726 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.38 (-0.2) | 523 (41.8%) |
2025-03-27 | 66.8 (-2.34%) | 770 | -25 | 0 | -5 | 0 | 0.0% | 3.58 (-0.12) | 369 (-69.92%) |
2025-03-26 | 68.4 (6.71%) | 795 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0.63% | 3.7 (0.33) | 1227 (152.8%) |
2025-03-25 | 64.1 (-2.88%) | 725 | -31 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 3.37 (-0.15) | 485 (-58.95%) |
2025-03-24 | 66.0 (5.6%) | 756 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0.13% | 3.52 (0.42) | 1182 (864.15%) |
2025-03-21 | 62.5 (-1.26%) | 666 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 3.1 (0.01) | 122 (43.25%) |
2025-03-20 | 63.3 (0.32%) | 665 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.09 (-0.07) | 85 (-79.19%) |
2025-03-19 | 63.1 (0.16%) | 680 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.16 (0.09) | 411 (259.22%) |
2025-03-18 | 63.0 (-0.47%) | 659 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.07 (0.0) | 114 (-4.52%) |
2025-03-17 | 63.3 (1.93%) | 661 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.07 (0.02) | 119 (26.14%) |
2025-03-14 | 62.1 (0.32%) | 656 | -26 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.05 (-0.12) | 95 (-2.24%) |
2025-03-13 | 61.9 (-1.75%) | 682 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.17 (-0.02) | 97 (8.08%) |
2025-03-12 | 63.0 (0.16%) | 685 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.19 (0.02) | 90 (-54.66%) |
2025-03-11 | 62.9 (-2.93%) | 681 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 3.17 (-0.13) | 198 (126.53%) |
2025-03-10 | 64.8 (-0.31%) | 709 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 3.3 (0.0) | 87 (9.34%) |
2025-03-07 | 65.0 (-1.66%) | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 3.3 (0.0) | 80 (7.74%) |
2025-03-06 | 66.1 (-1.34%) | 710 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 3.3 (-0.05) | 74 (-26.67%) |
2025-03-05 | 67.0 (2.6%) | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 3.35 (0.0) | 101 (68.5%) |
2025-03-04 | 65.3 (0.62%) | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 3.35 (0.01) | 60 (-66.05%) |
2025-03-03 | 64.9 (-3.99%) | 719 | -29 | 1 | -3 | 0 | 0.14% | 3.34 (-0.14) | 177 (28.83%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-02-27 | 67.6 (-2.45%) | 748 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0.53% | 3.48 (-0.06) | 137 (179.66%) |
2025-02-26 | 69.3 (0.87%) | 762 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.52% | 3.54 (0.03) | 49 (-71.07%) |
2025-02-25 | 68.7 (-2.55%) | 755 | -68 | 3 | 0 | 0 | 0.4% | 3.51 (-0.32) | 170 (-6.88%) |
2025-02-24 | 70.5 (1.29%) | 823 | -25 | 3 | 0 | 0 | 0.36% | 3.83 (-0.11) | 182 (-15.66%) |
2025-02-21 | 69.6 (0.29%) | 848 | -36 | 3 | -1 | 2 | 0.35% | 3.94 (-0.17) | 216 (-1.31%) |
2025-02-20 | 69.4 (-1.42%) | 884 | -24 | 4 | 0 | 0 | 0.45% | 4.11 (-0.11) | 219 (-40.9%) |
2025-02-19 | 70.4 (-1.12%) | 908 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.44% | 4.22 (0.09) | 371 (-0.59%) |
2025-02-18 | 71.2 (0.56%) | 889 | -11 | 4 | 0 | 0 | 0.45% | 4.13 (-0.06) | 373 (-58.03%) |
2025-02-17 | 70.8 (-1.67%) | 900 | -16 | 4 | 0 | 0 | 0.44% | 4.19 (-0.07) | 890 (14.61%) |
2025-02-14 | 72.0 (4.5%) | 916 | 64 | 4 | 1 | 1 | 0.44% | 4.26 (0.3) | 776 (146.7%) |
2025-02-13 | 68.9 (0.0%) | 852 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0.35% | 3.96 (-0.06) | 314 (-80.38%) |
2025-02-12 | 68.9 (-1.85%) | 865 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.35% | 4.02 (0.15) | 1604 (59.73%) |
2025-02-11 | 70.2 (9.86%) | 833 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0.36% | 3.87 (0.09) | 1004 (467.94%) |
2025-02-10 | 63.9 (-3.18%) | 812 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.12% | 3.78 (0.04) | 176 (-5.17%) |
2025-02-07 | 66.0 (2.8%) | 804 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.12% | 3.74 (0.01) | 186 (66.36%) |
2025-02-06 | 64.2 (0.47%) | 802 | -12 | 1 | -1 | 0 | 0.12% | 3.73 (-0.06) | 112 (-29.85%) |
2025-02-05 | 63.9 (2.73%) | 814 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.25% | 3.79 (0.0) | 159 (-10.31%) |
2025-02-04 | 62.2 (-1.43%) | 815 | -10 | 2 | -3 | 0 | 0.25% | 3.79 (-0.05) | 178 (18.0%) |
2025-02-03 | 63.1 (-2.77%) | 825 | 16 | 5 | -2 | 0 | 0.61% | 3.84 (0.08) | 151 (-48.28%) |
2025-01-22 | 64.9 (0.62%) | 809 | -37 | 7 | 5 | 0 | 0.87% | 3.76 (-0.17) | 292 (-42.79%) |
2025-01-21 | 64.5 (1.42%) | 846 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.24% | 3.93 (0.1) | 510 (85.19%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-01-20 | 63.6 (0.63%) | 824 | -10 | 2 | -7 | 0 | 0.24% | 3.83 (-0.05) | 275 (-30.03%) |
2025-01-17 | 63.2 (-3.81%) | 834 | -40 | 9 | -6 | 0 | 1.08% | 3.88 (-0.19) | 394 (47.49%) |
2025-01-16 | 65.7 (-0.45%) | 874 | -35 | 15 | -9 | 0 | 1.72% | 4.07 (-0.16) | 267 (-26.14%) |
2025-01-15 | 66.0 (-3.93%) | 909 | -13 | 24 | -5 | 0 | 2.64% | 4.23 (-0.06) | 361 (-9.27%) |
2025-01-14 | 68.7 (1.93%) | 922 | 34 | 29 | 2 | 0 | 3.15% | 4.29 (0.16) | 398 (-68.74%) |
2025-01-13 | 67.4 (1.66%) | 888 | 63 | 27 | 7 | 0 | 3.04% | 4.13 (0.29) | 1275 (19.61%) |
2025-01-10 | 66.3 (-5.69%) | 825 | -37 | 20 | -10 | 0 | 2.42% | 3.84 (-0.17) | 1066 (-50.01%) |
2025-01-09 | 70.3 (-0.71%) | 862 | 20 | 30 | 8 | 0 | 3.48% | 4.01 (0.09) | 2133 (32.01%) |
2025-01-08 | 70.8 (-4.45%) | 842 | -116 | 22 | -12 | 1 | 2.61% | 3.92 (-0.54) | 1615 (-40.04%) |
2025-01-07 | 74.1 (-4.02%) | 958 | -88 | 34 | -10 | 0 | 3.55% | 4.46 (-0.41) | 2694 (-81.45%) |
2025-01-06 | 77.2 (-2.65%) | 1046 | 299 | 44 | -68 | 0 | 4.21% | 4.87 (1.4) | 14527 (323.25%) |
2025-01-03 | 79.3 (9.99%) | 747 | 161 | 112 | 100 | 0 | 14.99% | 3.47 (0.74) | 3432 (-44.75%) |
2025-01-02 | 72.1 (0.56%) | 586 | -20 | 12 | -2 | 0 | 2.05% | 2.73 (-0.09) | 6212 (178.54%) |
2024-12-31 | 71.7 (9.97%) | 606 | 351 | 14 | 10 | 0 | 2.31% | 2.82 (1.63) | 2230 (237.41%) |
2024-12-30 | 65.2 (6.36%) | 255 | 58 | 4 | 3 | 0 | 1.57% | 1.19 (0.27) | 661 (29.05%) |
2024-12-27 | 61.3 (0.66%) | 197 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.51% | 0.92 (0.16) | 512 (246.11%) |
2024-12-26 | 60.9 (-3.03%) | 163 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.61% | 0.76 (-0.03) | 147 (-82.19%) |
2024-12-25 | 62.8 (-0.32%) | 170 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.59% | 0.79 (0.14) | 830 (37.93%) |
2024-12-24 | 63.0 (9.95%) | 140 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0.71% | 0.65 (0.29) | 602 (3070.12%) |
2024-12-23 | 57.3 (0.7%) | 78 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.36 (-0.01) | 19 (-77.91%) |
2024-12-20 | 56.9 (-0.52%) | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.37 (0.09) | 86 (112.34%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-12-19 | 57.2 (-0.69%) | 60 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.28 (-0.01) | 40 (15.74%) |
2024-12-18 | 57.6 (0.35%) | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.29 (0.01) | 35 (250.02%) |
2024-12-17 | 57.4 (1.06%) | 60 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.28 (0.0) | 10 (-69.63%) |
2024-12-16 | 56.8 (-0.7%) | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.28 (0.01) | 32 (53.61%) |
2024-12-13 | 57.2 (-0.87%) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.27 (0.0) | 21 (-81.44%) |
2024-12-12 | 57.7 (0.17%) | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.27 (0.09) | 115 (71.97%) |
2024-12-11 | 57.6 (-0.17%) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.18 (0.0) | 67 (12.88%) |
2024-12-10 | 57.7 (0.87%) | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.18 (0.03) | 59 (-11.09%) |
2024-12-09 | 57.2 (-1.55%) | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.15 (-0.02) | 66 (151.87%) |
2024-12-06 | 58.1 (-1.02%) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.17 (0.0) | 26 (-45.6%) |
2024-12-05 | 58.7 (-0.84%) | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.17 (0.04) | 48 (-36.15%) |
2024-12-04 | 59.2 (-1.0%) | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.13 (0.02) | 76 (-63.25%) |
2024-12-03 | 59.8 (3.82%) | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.11 (0.02) | 208 (457.62%) |
2024-12-02 | 57.6 (1.95%) | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.09 (0.02) | 37 (44.68%) |
2024-11-29 | 56.5 (0.53%) | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.07 (0.05) | 25 (-64.27%) |
2024-11-28 | 56.2 (-1.75%) | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.02 (-0.01) | 72 (30.66%) |
2024-11-27 | 57.2 (-3.38%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 55 (-46.05%) |
2024-11-26 | 59.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (N/A) | 102 (230.18%) |
2024-11-25 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 31 (41.32%) |
2024-11-22 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 21 (1.78%) |
2024-11-21 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 21 (-66.96%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-11-20 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 65 (118.37%) |
2024-11-19 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (19.59%) |
2024-11-18 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 24 (15.83%) |
2024-11-15 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 21 (-57.3%) |
2024-11-14 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 50 (24.81%) |
2024-11-13 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (-24.08%) |
2024-11-12 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (1.81%) |
2024-11-11 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 52 (23.07%) |
2024-11-08 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (-25.15%) |
2024-11-07 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 56 (80.73%) |
2024-11-06 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 31 (15.85%) |
2024-11-05 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 27 (141.2%) |
2024-11-04 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 11 (-40.89%) |
2024-11-01 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 19 (-34.5%) |
2024-10-30 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (-44.1%) |
2024-10-29 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 52 (5.14%) |
2024-10-28 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 49 (-53.14%) |
2024-10-25 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 105 (9.71%) |
2024-10-24 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 96 (141.11%) |
2024-10-23 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (8.74%) |
2024-10-22 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 36 (-33.82%) |
