股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)

  • 比例如果呈現倒金字塔, 由少數人掌握了大多數股權, 則要留意大股東對股價的影響
  • 「內部大戶持股的增減」等於「集保戶股權分散表大戶增減」減掉「三大法人同時期的持股增減」
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↗200-400張 ↘400-1000張 →1000張以上 ↗總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-03-220.79, 2891 (0.0)8.53, 3709 (-0.08)5.3, 14 (+0.81)6.7, 9 (-0.08)6.54, 4 (0.0)60.04, 7 (0.0)3900367張8.098.668.827.91
2024-03-150.79, 2897 (-0.01)8.61, 3719 (-0.02)4.49, 12 (+0.06)6.78, 9 (-1.08)6.54, 4 (0.0)60.04, 7 (+1.07)3914280張8.07.868.17.62
2024-03-080.8, 2893 (+0.01)8.63, 3714 (+0.01)4.43, 12 (+0.04)7.86, 10 (0.0)6.54, 4 (0.0)58.97, 6 (-0.05)3909198張7.787.938.167.7
2024-03-010.79, 2877 (0.0)8.62, 3699 (-0.04)4.39, 12 (+0.07)7.86, 10 (+0.01)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (0.0)3896114張7.797.887.947.72
2024-02-230.79, 2877 (0.0)8.66, 3704 (+0.09)4.32, 12 (+0.39)7.85, 10 (0.0)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (0.0)3901238張7.828.08.017.69
2024-02-160.79, 2867 (0.0)8.57, 3688 (+0.01)3.93, 11 (+0.01)7.85, 10 (0.0)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (0.0)3888102張7.857.997.997.69
2024-02-070.79, 2868 (0.0)8.56, 3687 (+0.01)3.92, 11 (+0.3)7.85, 10 (+0.04)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (0.0)388738張7.947.98.057.9
2024-02-020.79, 2868 (+0.01)8.55, 3689 (+0.05)3.62, 10 (-0.03)7.81, 10 (0.0)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (0.0)3890123張7.978.178.177.76
2024-01-260.78, 2868 (-0.01)8.5, 3689 (-0.04)3.65, 10 (-0.09)7.81, 10 (+0.01)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (0.0)3890126張7.747.977.997.42
2024-01-190.79, 2865 (0.0)8.54, 3689 (+0.04)3.74, 10 (-0.03)7.8, 10 (-0.04)6.54, 4 (0.0)59.02, 6 (-0.04)3889238張7.768.258.257.58
2024-01-120.79, 2856 (0.0)8.5, 3674 (-0.02)3.77, 10 (-0.05)7.84, 10 (+0.1)6.54, 4 (0.0)59.06, 6 (-0.06)3873231張8.08.348.347.82
2024-01-050.79, 2852 (0.0)8.52, 3674 (+0.02)3.82, 10 (-0.31)7.74, 10 (+0.03)6.54, 4 (0.0)59.12, 6 (0.0)3874175張8.158.118.227.91
2023-12-290.79, 2852 (0.0)8.5, 3672 (+0.05)4.13, 11 (-0.58)7.71, 10 (+1.67)6.54, 4 (-1.12)59.12, 6 (0.0)3872155張8.08.348.347.84
2023-12-220.79, 2852 (0.0)8.45, 3669 (+0.01)4.71, 12 (-0.04)6.04, 8 (0.0)7.66, 5 (-0.04)59.12, 6 (0.0)3868190張8.067.878.257.76
2023-12-150.79, 2848 (0.0)8.44, 3662 (+0.03)4.75, 12 (-0.26)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.12, 6 (0.0)3862344張7.878.08.297.81
2023-12-080.79, 2846 (0.0)8.41, 3657 (+0.11)5.01, 13 (+0.16)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.12, 6 (-0.05)3857382張8.018.218.437.54
2023-12-010.79, 2848 (0.0)8.3, 3649 (-0.09)4.85, 13 (+0.01)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.17, 6 (0.0)3853177張8.198.298.397.81
2023-11-240.79, 2851 (0.0)8.39, 3657 (0.0)4.84, 13 (-0.03)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.17, 6 (0.0)3860162張8.158.358.497.78
2023-11-170.79, 2846 (0.0)8.39, 3649 (-0.08)4.87, 13 (+0.34)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.17, 6 (-0.09)3853380張8.368.578.577.66
2023-11-100.79, 2843 (0.0)8.47, 3657 (-0.06)4.53, 12 (+0.06)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.26, 6 (0.0)3860437張8.598.358.847.8
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-11-030.79, 2846 (0.0)8.53, 3664 (-0.05)4.47, 12 (-0.01)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.26, 6 (0.0)3869232張8.078.088.387.46
2023-10-270.79, 2846 (0.0)8.58, 3669 (+0.08)4.48, 12 (+0.07)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.26, 6 (0.0)3873357張7.937.728.077.26
2023-10-200.79, 2849 (0.0)8.5, 3663 (+0.11)4.41, 11 (+0.33)6.04, 8 (-0.58)7.7, 5 (0.0)59.26, 6 (-0.14)3866368張8.068.428.577.68
2023-10-130.79, 2849 (0.0)8.39, 3660 (+0.05)4.08, 10 (-0.6)6.62, 9 (+0.58)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)386289張8.68.518.88.33
2023-10-060.79, 2849 (0.0)8.34, 3653 (-0.0)4.68, 11 (+0.55)6.04, 8 (-0.57)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)385665張8.88.979.198.46
2023-09-280.79, 2848 (0.0)8.34, 3656 (-0.05)4.13, 10 (-0.55)6.61, 9 (+0.57)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)385958張8.78.629.178.62
2023-09-220.79, 2846 (0.0)8.39, 3660 (-0.02)4.68, 11 (+0.03)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)386265張8.898.969.178.54
2023-09-150.79, 2845 (0.0)8.41, 3664 (-0.03)4.65, 11 (-0.02)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)386661張8.988.749.038.54
2023-09-080.79, 2851 (0.0)8.44, 3672 (+0.03)4.67, 11 (+0.54)6.04, 8 (-0.56)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)387330張8.748.648.778.4
2023-09-010.79, 2852 (0.0)8.41, 3668 (-0.04)4.13, 10 (-0.55)6.6, 9 (+0.56)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)387078張8.458.178.78.16
2023-08-250.79, 2849 (0.0)8.45, 3665 (-0.09)4.68, 11 (+0.01)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)386651張8.388.088.398.01
2023-08-180.79, 2852 (-0.01)8.54, 3674 (-0.05)4.67, 11 (+0.05)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)3873165張8.088.858.968.08
2023-08-110.8, 2856 (0.0)8.59, 3684 (-0.02)4.62, 11 (-0.01)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)388135張9.179.29.469.06
2023-08-040.8, 2853 (+0.01)8.61, 3686 (+0.04)4.63, 11 (+0.02)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)388238張9.299.269.429.15
2023-07-280.79, 2848 (-0.01)8.57, 3686 (-0.04)4.61, 11 (+0.03)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)388274張9.279.49.79.25
2023-07-210.8, 2856 (0.0)8.61, 3699 (-0.01)4.58, 11 (+0.05)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)3894139張9.459.459.939.04
2023-07-140.8, 2859 (0.0)8.62, 3711 (+0.04)4.53, 11 (-0.32)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)3909142張9.459.439.619.32
2023-07-070.8, 2861 (0.0)8.58, 3718 (+0.09)4.85, 12 (+0.09)6.04, 8 (-0.56)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)3917312張9.449.799.799.23
2023-06-300.8, 2861 (0.0)8.49, 3709 (+0.08)4.76, 12 (+0.38)6.6, 9 (-0.53)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (0.0)3907335張9.549.9810.059.43
2023-06-210.8, 2863 (-0.01)8.41, 3702 (-0.01)4.38, 11 (+0.26)7.13, 9 (+1.09)7.7, 5 (0.0)59.4, 6 (-1.08)389453張9.989.9110.059.81
2023-06-160.81, 2866 (0.0)8.42, 3707 (+0.05)4.12, 10 (0.0)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3897272張10.19.6610.359.66
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-06-090.81, 2872 (0.0)8.37, 3716 (+0.05)4.12, 10 (0.0)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)390896張9.659.499.739.4
2023-06-020.81, 2872 (0.0)8.32, 3709 (-0.26)4.12, 10 (0.0)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3904125張9.539.519.759.42
2023-05-260.81, 2872 (0.0)8.58, 3724 (+0.07)4.12, 10 (0.0)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3913106張9.519.519.699.3
2023-05-190.81, 2872 (-0.01)8.51, 3728 (-0.08)4.12, 10 (0.0)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3918143張9.519.79.79.5
2023-05-120.82, 2879 (0.0)8.59, 3741 (+0.06)4.12, 10 (-0.37)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3930140張9.79.9310.259.68
2023-05-050.82, 2881 (+0.01)8.53, 3748 (-0.05)4.49, 11 (+0.02)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3936165張9.9910.110.19.92
2023-04-280.81, 2881 (0.0)8.58, 3746 (-0.07)4.47, 11 (+0.06)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3934145張10.059.9910.29.93
2023-04-210.81, 2861 (0.0)8.65, 3738 (-0.02)4.41, 11 (0.0)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3926334張9.9910.1510.159.92
2023-04-140.81, 2857 (0.0)8.67, 3740 (+0.05)4.41, 11 (-0.91)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3927430張10.159.8810.59.81
2023-04-070.81, 2857 (0.0)8.62, 3729 (+0.02)5.32, 14 (-0.03)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)391340張9.879.899.989.85
2023-03-310.81, 2859 (0.0)8.6, 3732 (-0.01)5.35, 14 (-0.02)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3916124張9.910.010.29.75
2023-03-240.81, 2854 (-0.01)8.61, 3736 (-0.3)5.37, 14 (+0.34)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (+3.18)60.48, 6 (-3.19)3920282張10.09.8910.09.51
2023-03-170.82, 2860 (-0.01)8.91, 3747 (+0.49)5.03, 13 (+0.64)6.04, 8 (-1.01)4.52, 3 (0.0)63.67, 7 (-0.02)39251259張9.99.7610.759.75
2023-03-100.83, 2866 (0.0)8.42, 3704 (+0.07)4.39, 12 (+0.03)7.05, 9 (+0.05)4.52, 3 (0.0)63.69, 7 (-0.17)3884287張9.769.759.899.66
2023-03-030.83, 2868 (0.0)8.35, 3695 (-0.05)4.36, 12 (+0.05)7.0, 9 (-0.02)4.52, 3 (0.0)63.86, 7 (-0.08)3874124張9.739.79.739.6
2023-02-240.83, 2867 (0.0)8.4, 3701 (-0.07)4.31, 12 (-0.4)7.02, 9 (+0.01)4.52, 3 (0.0)63.94, 7 (+0.07)3877315張9.689.89.849.55
2023-02-170.83, 2858 (0.0)8.47, 3698 (+0.04)4.71, 13 (+0.46)7.01, 9 (-0.57)4.52, 3 (0.0)63.87, 7 (+0.14)3874329張9.759.949.949.51
2023-02-100.83, 2852 (0.0)8.43, 3699 (+0.16)4.25, 12 (+0.12)7.58, 10 (+0.17)4.52, 3 (0.0)63.73, 7 (-0.12)3873382張9.919.8510.09.65
2023-02-030.83, 2848 (0.0)8.27, 3684 (-0.09)4.13, 12 (-0.83)7.41, 10 (+0.67)4.52, 3 (0.0)63.85, 7 (+0.04)3863421張9.99.8810.09.46
2023-01-190.83, 2849 (0.0)8.36, 3694 (-0.05)4.96, 14 (+0.55)6.74, 9 (0.0)4.52, 3 (0.0)63.81, 7 (-0.01)387577張9.699.859.859.6
2023-01-130.83, 2850 (0.0)8.41, 3703 (-0.02)4.41, 12 (+0.38)6.74, 9 (-0.58)4.52, 3 (-3.46)63.82, 7 (+3.34)3884395張9.659.5810.49.41
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-01-060.83, 2850 (0.0)8.43, 3713 (-0.04)4.03, 11 (-0.56)7.32, 10 (+0.58)7.98, 5 (+0.03)60.48, 6 (0.0)3894342張9.539.6610.09.3
2022-12-300.83, 2848 (0.0)8.47, 3717 (-0.09)4.59, 12 (+0.05)6.74, 9 (0.0)7.95, 5 (+0.05)60.48, 6 (0.0)3900352張9.69.549.859.3
2022-12-230.83, 2844 (0.0)8.56, 3720 (-0.26)4.54, 12 (+0.84)6.74, 9 (-0.6)7.9, 5 (+0.2)60.48, 6 (0.0)3904296張9.5110.010.09.29
2022-12-160.83, 2863 (-0.01)8.82, 3781 (-0.19)3.7, 10 (-0.07)7.34, 10 (+0.05)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)39691646張9.88.7610.558.76
2022-12-090.84, 2857 (0.0)9.01, 3779 (-0.07)3.77, 10 (+0.11)7.29, 10 (-0.2)7.7, 5 (-0.02)60.48, 6 (0.0)3954809張8.768.149.028.06
2022-12-020.84, 2854 (0.0)9.08, 3777 (-0.1)3.66, 10 (-0.43)7.49, 10 (+0.66)7.72, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3949161張8.148.038.247.91
2022-11-250.84, 2855 (0.0)9.18, 3791 (-0.1)4.09, 11 (+0.21)6.83, 9 (+0.08)7.72, 5 (-0.01)60.48, 6 (0.0)3965267張8.037.968.197.91
2022-11-180.84, 2855 (-0.01)9.28, 3803 (-0.18)3.88, 11 (-0.01)6.75, 9 (+0.15)7.73, 5 (+0.03)60.48, 6 (0.0)3978298張8.048.248.397.82
2022-11-110.85, 2861 (0.0)9.46, 3822 (-0.1)3.89, 11 (-0.7)6.6, 9 (+0.56)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)3994404張8.248.078.687.85
2022-11-040.85, 2863 (0.0)9.56, 3832 (-0.06)4.59, 13 (+0.36)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)4005151張8.218.08.448.0
2022-10-280.85, 2861 (+0.01)9.62, 3842 (-0.11)4.23, 12 (+0.08)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (0.0)60.48, 6 (0.0)4015333張8.067.668.337.66
2022-10-210.84, 2860 (0.0)9.73, 3862 (-0.24)4.15, 12 (+0.34)6.04, 8 (0.0)7.7, 5 (+3.18)60.48, 6 (-3.19)4037790張7.658.99.297.65
2022-10-140.84, 2858 (0.0)9.97, 3893 (-0.54)3.81, 11 (0.0)6.04, 8 (0.0)4.52, 3 (0.0)63.67, 7 (0.0)4069635張9.089.69.818.82
2022-10-070.84, 2861 (-0.01)10.51, 3951 (-1.01)3.81, 11 (+0.7)6.04, 8 (0.0)4.52, 3 (0.0)63.67, 7 (0.0)41241903張9.939.811.259.52
2022-09-300.85, 2871 (+0.01)11.52, 4161 (+4.84)3.11, 9 (-0.65)6.04, 8 (-0.57)4.52, 3 (-1.66)63.67, 7 (-0.86)43294254張10.2512.7514.010.25
2022-09-230.84, 2848 (0.0)6.68, 3457 (+0.39)3.76, 10 (-0.03)6.61, 9 (-0.79)6.18, 4 (+0.31)64.53, 7 (-0.7)36311030張11.69.411.69.35
2022-09-160.84, 2849 (0.0)6.29, 3430 (-0.13)3.79, 10 (0.0)7.4, 10 (-0.09)5.87, 4 (+0.11)65.23, 7 (0.0)3599166張9.559.469.789.3
2022-09-080.84, 2847 (0.0)6.42, 3434 (-0.02)3.79, 10 (0.0)7.49, 10 (-0.95)5.76, 4 (+1.19)65.23, 7 (0.0)3602159張9.469.359.499.25
2022-09-020.84, 2849 (0.0)6.44, 3436 (-0.06)3.79, 10 (-0.01)8.44, 11 (+1.23)4.57, 3 (-1.2)65.23, 7 (0.0)3606103張9.49.119.579.11
2022-08-260.84, 2851 (0.0)6.5, 3447 (+0.01)3.8, 10 (-0.46)7.21, 10 (+0.6)5.77, 4 (-0.03)65.23, 7 (0.0)3617293張9.339.149.688.98
2022-08-190.84, 2852 (0.0)6.49, 3444 (+0.1)4.26, 11 (+0.14)6.61, 9 (0.0)5.8, 4 (-0.13)65.23, 7 (0.0)3614233張8.959.19.228.7
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-08-120.84, 2850 (0.0)6.39, 3442 (+0.03)4.12, 11 (0.0)6.61, 9 (0.0)5.93, 4 (+0.03)65.23, 7 (0.0)362194張9.18.739.157.91
2022-08-050.84, 2853 (0.0)6.36, 3438 (-0.03)4.12, 11 (-0.03)6.61, 9 (0.0)5.9, 4 (+0.13)65.23, 7 (-0.64)361994張8.738.989.158.38
2022-07-290.84, 2850 (0.0)6.39, 3441 (-0.02)4.15, 11 (0.0)6.61, 9 (0.0)5.77, 4 (+0.08)65.87, 7 (0.0)361978張9.08.419.448.41
2022-07-220.84, 2848 (0.0)6.41, 3444 (-0.08)4.15, 11 (-0.41)6.61, 9 (-0.96)5.69, 4 (+1.12)65.87, 7 (0.0)3622148張8.968.339.27.78
2022-07-150.84, 2851 (0.0)6.49, 3454 (-0.02)4.56, 12 (-0.03)7.57, 10 (+0.01)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)363339張8.388.228.758.03
2022-07-080.84, 2852 (0.0)6.51, 3460 (-0.08)4.59, 12 (+0.01)7.56, 10 (+0.04)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3638122張8.258.448.447.32
2022-07-010.84, 2850 (0.0)6.59, 3464 (-0.07)4.58, 12 (-0.28)7.52, 10 (+0.06)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3641140張8.078.18.567.86
2022-06-240.84, 2851 (0.0)6.66, 3467 (+0.12)4.86, 13 (-0.27)7.46, 10 (-0.09)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3642324張8.019.349.347.89
2022-06-170.84, 2852 (0.0)6.54, 3456 (-0.06)5.13, 14 (-0.05)7.55, 10 (+0.03)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3627124張9.329.419.898.81
2022-06-100.84, 2854 (0.0)6.6, 3458 (-0.08)5.18, 14 (+0.06)7.52, 10 (+0.09)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3627156張9.449.489.59.23
2022-06-020.84, 2855 (0.0)6.68, 3471 (-0.02)5.12, 14 (+0.29)7.43, 10 (+0.09)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)363976張9.319.429.629.31
2022-05-270.84, 2853 (0.0)6.7, 3473 (-0.12)4.83, 13 (-0.03)7.34, 10 (+0.11)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3642526張9.359.259.998.85
2022-05-200.84, 2854 (0.0)6.82, 3488 (+0.01)4.86, 13 (+0.2)7.23, 10 (-0.03)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3661289張9.259.29.328.52
2022-05-130.84, 2852 (-0.01)6.81, 3477 (-0.01)4.66, 12 (0.0)7.26, 10 (+0.07)4.57, 3 (0.0)65.87, 7 (0.0)3648495張9.398.09.477.72
2022-05-060.85, 2856 (0.0)6.82, 3495 (+0.14)4.66, 12 (-0.86)7.19, 10 (+0.54)4.57, 3 (+0.02)65.87, 7 (0.0)3669533張8.39.39.488.3
2022-04-290.85, 2863 (-0.01)6.68, 3487 (+0.67)5.52, 14 (+1.08)6.65, 9 (+1.45)4.55, 3 (-1.22)65.87, 7 (-4.41)36622174張9.2612.913.29.23
2022-04-220.86, 2866 (0.0)6.01, 3414 (+0.49)4.44, 11 (+0.01)5.2, 7 (-1.11)5.77, 4 (+1.05)70.28, 8 (-1.39)35502269張14.013.514.010.95
2022-04-150.86, 2844 (0.0)5.52, 3328 (-0.06)4.43, 11 (-0.01)6.31, 8 (0.0)4.72, 3 (0.0)71.67, 8 (+0.17)3446175張13.513.7513.9512.8
2022-04-080.86, 2835 (0.0)5.58, 3323 (+0.12)4.44, 11 (0.0)6.31, 8 (0.0)4.72, 3 (-0.12)71.5, 8 (+0.08)3442137張13.815.3515.3513.35
2022-04-010.86, 2837 (0.0)5.46, 3301 (-0.08)4.44, 11 (+0.01)6.31, 8 (0.0)4.84, 3 (-0.34)71.42, 8 (+0.35)3421223張15.015.715.713.9
2022-03-250.86, 2830 (-0.01)5.54, 3298 (-0.02)4.43, 11 (-0.01)6.31, 8 (0.0)5.18, 3 (-0.18)71.07, 8 (+0.1)3416123張14.815.815.813.5
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-03-180.87, 2827 (+0.01)5.56, 3296 (-0.01)4.44, 11 (0.0)6.31, 8 (+0.98)5.36, 3 (-1.17)70.97, 8 (+0.27)3414146張15.813.8515.813.8
2022-03-110.86, 2821 (-0.01)5.57, 3292 (-0.01)4.44, 11 (0.0)5.33, 7 (0.0)6.53, 4 (-0.04)70.7, 8 (+0.06)3411110張13.8513.8513.8513.0
2022-03-040.87, 2816 (+0.01)5.58, 3289 (-0.01)4.44, 11 (0.0)5.33, 7 (0.0)6.57, 4 (0.0)70.64, 8 (+0.06)340936張13.8513.4513.8512.65
2022-02-250.86, 2808 (0.0)5.59, 3286 (-0.07)4.44, 11 (0.0)5.33, 7 (0.0)6.57, 4 (0.0)70.58, 8 (+0.08)340640張13.4513.4513.4513.45
2022-02-180.86, 2785 (0.0)5.66, 3268 (-0.05)4.44, 11 (-0.26)5.33, 7 (0.0)6.57, 4 (0.0)70.5, 8 (+0.03)338868張13.4512.613.612.6
2022-02-110.86, 2764 (0.0)5.71, 3250 (-0.06)4.7, 12 (-0.43)5.33, 7 (0.0)6.57, 4 (-0.47)70.47, 8 (+0.89)3369370張14.013.915.512.75
2022-01-280.86, 2769 (-0.01)5.77, 3265 (-0.19)5.13, 13 (+1.03)5.33, 7 (-0.74)7.04, 4 (-2.67)69.58, 8 (+3.2)3385366張12.7513.5514.4512.75
2022-01-210.87, 2771 (0.0)5.96, 3281 (-0.11)4.1, 11 (-0.37)6.07, 8 (0.0)9.71, 5 (+0.73)66.38, 7 (0.0)3403329張13.213.013.511.7
2022-01-140.87, 2771 (0.0)6.07, 3289 (-0.09)4.47, 12 (-0.82)6.07, 8 (+0.01)8.98, 5 (+0.67)66.38, 7 (0.0)3419266張13.012.513.012.1
2022-01-070.87, 2778 (0.0)6.16, 3310 (0.0)5.29, 14 (-0.75)6.06, 8 (+0.05)8.31, 5 (+1.19)66.38, 7 (0.0)3445640張12.511.212.910.55
2021-12-300.87, 2776 (0.0)6.16, 3312 (-0.24)6.04, 15 (+0.96)6.01, 8 (-0.42)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)3451369張10.27.9310.27.93
2021-12-240.87, 2778 (0.0)6.4, 3335 (+0.03)5.08, 13 (+0.04)6.43, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)347774張7.967.77.987.5
2021-12-170.87, 2779 (0.0)6.37, 3338 (-0.06)5.04, 13 (+0.29)6.43, 9 (+0.05)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)3481170張7.76.688.486.68
2021-12-100.87, 2779 (0.0)6.43, 3347 (0.0)4.75, 12 (+0.01)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)349025張6.226.696.696.21
2021-12-030.87, 2778 (0.0)6.43, 3348 (+0.02)4.74, 12 (0.0)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)34919張6.76.746.746.7
2021-11-260.87, 2780 (0.0)6.41, 3348 (-0.04)4.74, 12 (0.0)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)349220張6.166.456.456.12
2021-11-190.87, 2782 (0.0)6.45, 3352 (+0.03)4.74, 12 (0.0)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)349511張6.756.526.826.52
2021-11-120.87, 2783 (0.0)6.42, 3353 (-0.06)4.74, 12 (+0.03)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)349727張7.076.787.086.78
2021-11-050.87, 2781 (0.0)6.48, 3355 (0.0)4.71, 12 (0.0)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)349811張6.786.576.786.51
2021-10-290.87, 2780 (0.0)6.48, 3353 (0.0)4.71, 12 (0.0)6.38, 9 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)349639張6.56.427.376.42
2021-10-220.87, 2780 (0.0)6.48, 3352 (0.0)4.71, 12 (-0.53)6.38, 9 (+0.64)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)34954張6.366.56.516.36
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2021-10-150.87, 2780 (0.0)6.48, 3354 (0.0)5.24, 13 (+0.17)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)3498227張6.56.216.836.21
2021-10-080.87, 2781 (0.0)6.48, 3354 (-0.04)5.07, 13 (0.0)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)350118張6.226.046.386.03
2021-10-010.87, 2781 (0.0)6.52, 3356 (-0.04)5.07, 13 (0.0)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)350219張6.276.766.766.13
2021-09-240.87, 2782 (0.0)6.56, 3355 (0.0)5.07, 13 (0.0)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)350013張6.586.576.586.57
2021-09-170.87, 2783 (0.0)6.56, 3356 (-0.06)5.07, 13 (+0.01)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)350119張7.547.147.546.9
2021-09-100.87, 2792 (0.0)6.62, 3367 (+0.01)5.06, 13 (+0.01)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)351121張7.06.897.666.6
2021-09-030.87, 2793 (0.0)6.61, 3370 (-0.02)5.05, 13 (+0.02)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)351412張6.66.856.996.6
2021-08-270.87, 2793 (0.0)6.63, 3373 (-0.09)5.03, 13 (+0.1)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)351764張6.76.06.886.0
2021-08-200.87, 2795 (-0.01)6.72, 3383 (-0.05)4.93, 13 (+0.5)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)3527109張6.016.56.545.98
2021-08-130.88, 2800 (0.0)6.77, 3390 (+0.01)4.43, 12 (0.0)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)353612張7.017.617.616.81
2021-08-060.88, 2802 (0.0)6.76, 3394 (-0.01)4.43, 12 (+0.28)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)354169張7.617.148.067.14
2021-07-300.88, 2806 (0.0)6.77, 3399 (-0.02)4.15, 11 (0.0)5.74, 8 (0.0)7.12, 4 (0.0)66.38, 7 (0.0)354745張7.797.57.796.8
